$68.30
$136.59
50% OFF! Hot items selling fast—Grab them before they're gone!
Note: Does not work with heated grips.
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | – | – |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | – | – |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | – | – |
| 2025 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | – | – |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide Ultra FLHXU | – | – |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | – | – |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra | – | – |
| 2025 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | – | – |
| 2025 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | – | – |
| 2025 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | – | – |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | – | – |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | – | – |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | – | – |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | – | – |
| 2023-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | – | – |
| 2023-2025 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | – | – |
Specs
| Product Name | Grips |
| Model | Diamond |
| Style | Throttle-By-Wire |
| Color/Finish | Black / Red |
| Base Color | Red |
| Finish | Anodized |
| Material | Aluminum / Rubber |
| Mount Style | Standard |
| Texture | Soft |
| Features | with Closed Ends |
| for Handlebar Diameter | 1″ |
| Units | Pair |
| Riding Style | Street |